RSS Feed
Mit freundlicher Genehmigung von it-times.de: "Sie können die IT-Times RSS-Feeds privat oder kommerziell kostenlos nutzen."
Hardware
| IT-Times.de - Hardware - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Cisco Aktie: starkes Quartal durch Umsatzwachstum in der Netzwerksparte | ||
| 12. November 2026 | Hintergrundberichte | |
| SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) – Der US-amerikanische Netzwerkausrüster Cisco hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026/2027 veröffentlicht und ein zweistelliges... | ||
| Nvidia Aktie: JPMorgan kappt Kursziel kurz vor dem Rücktritt von CEO Jensen... | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die US-Investmentbank JP Morgan hat einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens... | ||
| Siemens im Fokus: JPMorgan lobt angehobene mittelfristige Ziele des... | ||
| 12. November 2026 | National | |
| MÜNCHEN (IT-Times) – JP Morgan hat einen Research-Bericht zur Siemens AG nach deren Quartalsergebnissen veröffentlicht und den starken Auftragseingang des Industriekonzerns... | ||
| Nvidia Aktie im Schockzustand: Firmengründer und CEO Jensen Huang erklärt... | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die Aktie des US-Halbleiterunternehmens Nvidia fällt heute im vorbörslichen Handel in den USA zweistellig, nachdem ein Wechsel... | ||
| Deutsche Bank Analyse zu Infineon: Optimistischer Blick auf die Auto-Sparte | ||
| 12. November 2026 | National | |
| NEUBIBERG (IT-Times) – Die Deutsche Bank hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon Technologies nach dessen Quartalsergebnissen veröffentlicht und setzt... | ||
| Goldman Sachs Analyse zu Nvidia: CEO-Rücktritt zwingt Wall-Street-Bank zur... | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des... | ||
| Börsen-News Nebius Group: Umsatz explodiert um 571 Prozent... | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SCHPIHOL, Niederlande (IT-Times) – Der Neo-Cloud-Anbieter Nebius hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein dreistelliges Umsatzwachstum... | ||
| Analysten-Update Infineon: Positiver Trend bei Umsatz und Marge trifft auf... | ||
| 12. November 2026 | National | |
| NEUBIBERG (IT-Times) – Die Berenberg Bank hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon Technologies nach dessen Quartalsergebnissen veröffentlicht und hebt... | ||
| Nvidia Aktie: Citigroup kappt Kursziel zum zweiten Mal binnen 48 Stunden | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die Citigroup hat ein Update zum Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens... | ||
| Bitkom zu Gesetzentwürfen für neue deutsche Sicherheitsarchitektur | ||
| 12. November 2026 | National | |
| Berlin, 12. November 2026Der Bundestag stimmt heute über das Gesetz zur Stärkung der Cybersicherheit ab. BKA, Bundespolizei und BSI sollen damit im Cyberraum deutlich... | ||
Software
| IT-Times.de - Software - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Cisco Aktie: starkes Quartal durch Umsatzwachstum in der Netzwerksparte | ||
| 12. November 2026 | Hintergrundberichte | |
| SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) – Der US-amerikanische Netzwerkausrüster Cisco hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026/2027 veröffentlicht und ein zweistelliges... | ||
| Nvidia Aktie: JPMorgan kappt Kursziel kurz vor dem Rücktritt von CEO Jensen... | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die US-Investmentbank JP Morgan hat einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens... | ||
| Siemens im Fokus: JPMorgan lobt angehobene mittelfristige Ziele des... | ||
| 12. November 2026 | National | |
| MÜNCHEN (IT-Times) – JP Morgan hat einen Research-Bericht zur Siemens AG nach deren Quartalsergebnissen veröffentlicht und den starken Auftragseingang des Industriekonzerns... | ||
| Nvidia Aktie im Schockzustand: Firmengründer und CEO Jensen Huang erklärt... | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die Aktie des US-Halbleiterunternehmens Nvidia fällt heute im vorbörslichen Handel in den USA zweistellig, nachdem ein Wechsel... | ||
| Goldman Sachs Analyse zu Nvidia: CEO-Rücktritt zwingt Wall-Street-Bank zur... | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des... | ||
| Börsen-News Nebius Group: Umsatz explodiert um 571 Prozent... | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SCHPIHOL, Niederlande (IT-Times) – Der Neo-Cloud-Anbieter Nebius hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein dreistelliges Umsatzwachstum... | ||
| Nvidia Aktie: Citigroup kappt Kursziel zum zweiten Mal binnen 48 Stunden | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die Citigroup hat ein Update zum Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens... | ||
| Bitkom zu Gesetzentwürfen für neue deutsche Sicherheitsarchitektur | ||
| 12. November 2026 | National | |
| Berlin, 12. November 2026Der Bundestag stimmt heute über das Gesetz zur Stärkung der Cybersicherheit ab. BKA, Bundespolizei und BSI sollen damit im Cyberraum deutlich... | ||
| Siemens im Fokus: Umsatz zieht dank USA und China an – Entflechtung von... | ||
| 12. November 2026 | International | |
| MÜNCHEN (IT-Times) – Die Siemens AG hat heute ihre Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzwachstum... | ||
| Anthropic Börsengang: Billionen-Dollar-IPO steht kurz bevor – das müssen... | ||
| 12. November 2026 | Hintergrundberichte | |
| MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (IT-Times) – Das KI-Startup Anthropic hat seine Roadshow für den Börsengang via Initial Public Offering (IPO) in New York gestartet und... | ||
Service
| IT-Times.de - IT-Services - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Börsen-News Nebius Group: Umsatz explodiert um 571 Prozent... | ||
| 12. November 2026 | International | |
| SCHPIHOL, Niederlande (IT-Times) – Der Neo-Cloud-Anbieter Nebius hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein dreistelliges Umsatzwachstum... | ||
| Bitkom zu Gesetzentwürfen für neue deutsche Sicherheitsarchitektur | ||
| 12. November 2026 | National | |
| Berlin, 12. November 2026Der Bundestag stimmt heute über das Gesetz zur Stärkung der Cybersicherheit ab. BKA, Bundespolizei und BSI sollen damit im Cyberraum deutlich... | ||
| Amazon Web Services in Südamerika: AWS startet neue... | ||
| 11. November 2026 | International | |
| SEATTLE, Washington (IT-Times) – Amazon Web Services (AWS) gab bekannt, eine Cloud-Infrastruktur-Region in Chile zu eröffnen, um die Entwicklung von künstlicher... | ||
| adesso Aktie: IT-Dienstleister steigert Q3-Umsatz zweistellig und verbessert... | ||
| 11. November 2026 | National | |
| DORTMUND (IT-Times) – Die IT-Beratungsgesellschaft adesso hat heute ihre vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und konnte den Umsatz... | ||
| SoftBank Group und Grab: 1,8-Milliarden-Dollar-Vereinbarung für KI-Ausbau in... | ||
| 11. November 2026 | International | |
| TOKIO, Japan (IT-Times) – Die japanische Beteiligungsgesellschaft SoftBank Group, Grab und Petros haben eine Zusammenarbeit vereinbart, um die Entwicklung von KI-Infrastruktur... | ||
| CoreWeave Aktie: 168 Prozent Umsatzwachstum in Q3 trifft auf 709 Millionen... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| ROSELAND, New Jersey (IT-Times) – CoreWeave, ein Cloud-Computing-Startup, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein hohes Umsatzwachstum... | ||
| SoftBank Quartalszahlen: Hoher Milliardenverlust im zweiten Quartal belastet... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| TOKIO, Japan (IT-Times) – Die japanische Beteiligungsgesellschaft SoftBank Group hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 veröffentlicht... | ||
| SpaceX im Fokus: Analysten der Deutschen Bank sehen wachsende Bedeutung der... | ||
| 09. November 2026 | International | |
| HAWTHORNE (IT-Times) – Die Deutsche Bank hat einen Research-Bericht zum US-amerikanischen Raumfahrttechnologie-Unternehmen SpaceX nach dessen Quartalsergebnis veröffentlicht... | ||
| Deutsche Telekom verdoppelt Kapazitäten in Münchner KI-Fabrik auf 20.000... | ||
| 09. November 2026 | National | |
| BONN (IT-Times) – Der Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG baut seine Kapazitäten in München aufgrund der hohen Nachfrage auf Unternehmensseite aus. | ||
| Tencent im Fokus: „WorkBuddy“ und „Xiaowei“ sollen Konzernwachstum... | ||
| 09. November 2026 | International | |
| SHENZHEN, China (IT-Times) – Analysten einer großen Investmentbank haben einen Research-Bericht zum chinesischen Technologiekonzern Tencent veröffentlicht und erwarten... | ||
Hinweis zum Datenschutz und Urheberrecht von RSS-Feeds:
Der EuGH hat am 21. Oktober 2014 (Az. C-348/13 ) eine grundlegende Entscheidung zum Einbinden fremder Inhalte im Internet getroffen. Der EuGH entschied, dass das Einbinden ("Embedding" oder auch "Framing") auf einer anderen Webseite grundsätzlich keine Urheberrechtsverletzung darstellt. "Embedding" steht für die Einbindung fremder Inhalte, z.B. Grafiken, Videos, Tweets, Facebook-Beiträgen oder auch RSS-Feeds. Dabei werden die Inhalte nicht kopiert, sondern verlinkt. Es ist also für den Nutzer ersichtlich, dass es kein eigener Inhalt, sondern ein fremder, eingebetter Inhalt ist. Voraussetzung dafür, dass durch das Embedding kein Urheberrechtsverstoß begangen wird, sei, so der EuGH, dass der Inhalt sich nicht an ein neues Publikum richte und keine anderen technischen Mittel zur Einbindung verwendet werden. Derzeit ist daher davon auszugehen, dass es im Sinne der genannten EuGH erlaubt ist, einen RSS-Feed einzubinden, wenn die o.g. Voraussetzungen vorliegen und wenn man dabei keine Inline-Links setzt (der fremde Content erscheint als eigener Content), man keine Zugangssperren umgeht, offensichtlich rechtswidrige Inhalte einbindet oder den fremden Content zu eigenen wirtschaftlichen Zwecken, z.B. Unterstützung eigener Werbung, nutzt.