RSS Feed
Mit freundlicher Genehmigung von it-times.de: "Sie können die IT-Times RSS-Feeds privat oder kommerziell kostenlos nutzen."
Hardware
| IT-Times.de - Hardware - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Applied Digital: Rechenzentrums-Boom treibt Umsatzwachstum auf 322 Prozent... | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| DALLAS, Texas (IT-Times) – Applied Digital, Anbieter von High Performance Computing (HPC) - Infrastrukturlösungen, gab heute seine Ergebnisse für das erste Quartal... | ||
| Siltronic: Nachfrage und Preisentwicklung bei Wafern überraschend gut... | ||
| 07. Oktober 2026 | National | |
| MÜNCHEN (IT-Times) – Analysten von Jefferies haben einen Research-Bericht zum Wafer-Produzenten Siltronic veröffentlicht und nehmen eine gute Nachfrage und Preisentwicklung... | ||
| Penguin Solutions mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum – Profit durch Boom... | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| FREMONT, Kalifornien (IT-Times) – Der Netzwerkausrüster Penguin Solutions hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2026 veröffentlicht und ein starkes Umsatzwachstum... | ||
| Micron vom Markt verkannt: Wall-Street-Analyst vergibt bislang höchstes... | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| BOISE, Idaho (IT-Times) – Zum DRAM-Hersteller Micron haben Analysten an der Wall Street einen Research-Bericht veröffentlicht und sehen ein starkes Wachstum für... | ||
| Tesla: Bewertung hängt von KI-Projekten wie Robotaxi und Optimus ab – UBS | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| AUSTIN, Texas (IT-Times) – Der kalifornische Elektroauto-Hersteller Tesla hat einen Research-Bericht von der UBS erhalten, wobei das Kursziel für die Aktie des Unternehmens... | ||
| Marvell Technology: Klumpenrisiko entschärft, sagt Top-Wall-Street-Analyst | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| WILMINGTON, Delaware (IT-Times) – Zu Marvell Technology wurde ein Research-Bericht von Analysten der Wall Street veröffentlicht, die ein geringes Risiko bei der... | ||
| Nvidia: SpaceX plant offenbar Kauf von KI-Chips im Volumen von 40 Milliarden... | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Das US-Halbleiterunternehmen Nvidia könnte sich bald über einen neuen und milliardenschweren Mega-Auftrag von SpaceX freuen. | ||
| SpaceX: Goldman Sachs erwartet rasantes Wachstum im KI-Segment | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| HAWTHORNE (IT-Times) – Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum US-Technologiekonzern SpaceX veröffentlicht und erwartet hohe Wachstumsraten im KI-Sektor. Die... | ||
| JPMorgan hebt Umsatzprognosen für die Halbleiterbranche an – weltweiter... | ||
| 06. Oktober 2026 | National | |
| NEW YORK (IT-Times) – Analysten von JP Morgan haben eine Studie zum weltweiten Halbleitersektor veröffentlicht und beobachten einen sprunghaften Anstieg der Umsatzerlöse. | ||
| Daiwa hebt Prognose für PC-DRAM-Vertragspreise im Q4 2026 auf 13–18... | ||
| 06. Oktober 2026 | National | |
| TOKIO, Japan (IT-Times) – Mit Daiwa hat ein japanisches Brokerhaus einen Research-Bericht zum DRAM-Markt veröffentlicht und bestätigt die positive Einschätzung des... | ||
Software
| IT-Times.de - Software - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Nvidia: SpaceX plant offenbar Kauf von KI-Chips im Volumen von 40 Milliarden... | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Das US-Halbleiterunternehmen Nvidia könnte sich bald über einen neuen und milliardenschweren Mega-Auftrag von SpaceX freuen. | ||
| SAP schluckt HRM-Softwareanbieter TechWolf – Ausbau des... | ||
| 07. Oktober 2026 | National | |
| WALLDORF (IT-Times) – SAP hat eine weitere Akquisition angekündigt und will TechWolf, einen Anbieter von Human Resource-Management (HRM)-Lösungen übernehmen. Die... | ||
| Technologie-Sektor in China: Citigroup hebt starke Marktposition von Tencent bei... | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| SHENZHEN, China (IT-Times) – Die Citigroup hat einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Tencent veröffentlicht und hebt die starke Position des Unternehmens... | ||
| Meta Platforms: Citigroup erwartet skalierenden Umsatz durch „Muse... | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) – Analysten der Citigroup haben einen Research-Bericht zu Meta Platforms (Facebook) veröffentlicht und erwarten hohe Beiträge... | ||
| SpaceX: Goldman Sachs erwartet rasantes Wachstum im KI-Segment | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| HAWTHORNE (IT-Times) – Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum US-Technologiekonzern SpaceX veröffentlicht und erwartet hohe Wachstumsraten im KI-Sektor. Die... | ||
| Enterprise-Software im Check: ServiceNow verzeichnet Rückenwind durch wachsende... | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Zwei Wall-Street-Analysten haben einen Research-Bericht zum US-amerikanischen Softwareunternehmen ServiceNow veröffentlicht... | ||
| Nvidia: Citigroup hält an positivem Ausblick für den Chip-Designer fest | ||
| 06. Oktober 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die Citigroup hat einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und dem kalifornischen Halbleiterunternehmen weiteres Wachstum... | ||
| KI in Büchern: Als Übersetzerin ja, als Autorin lieber nicht | ||
| 06. Oktober 2026 | National | |
| 79 Prozent befürworten KI für die Übersetzung von Büchern3 von 10 würden ein komplett von KI geschriebenes Buch lesen72 Prozent wollen Kennzeichnung beim Einsatz... | ||
| Börsen-Update zur Deutschen Telekom: Deutsche Bank bekräftigt positive... | ||
| 06. Oktober 2026 | National | |
| BONN (IT-Times) – Die Deutsche Bank hat einen Research-Bericht zum Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) veröffentlicht und reagiert auf eine... | ||
| KI auf dem Amt? – Die große Mehrheit sagt Ja | ||
| 06. Oktober 2026 | National | |
| Jeder Achte würde die Entscheidung über seinen Antrag allein einer KI überlassenFast drei Viertel wünschen sich eine Verwaltung, die von sich aus aktiv wirdPortugal... | ||
Service
| IT-Times.de - IT-Services - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Applied Digital: Rechenzentrums-Boom treibt Umsatzwachstum auf 322 Prozent... | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| DALLAS, Texas (IT-Times) – Applied Digital, Anbieter von High Performance Computing (HPC) - Infrastrukturlösungen, gab heute seine Ergebnisse für das erste Quartal... | ||
| Technologie-Sektor in China: Citigroup hebt starke Marktposition von Tencent bei... | ||
| 07. Oktober 2026 | International | |
| SHENZHEN, China (IT-Times) – Die Citigroup hat einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Tencent veröffentlicht und hebt die starke Position des Unternehmens... | ||
| Technologie-Trend im Check: Microsoft überzeugt Experten durch strategische... | ||
| 05. Oktober 2026 | International | |
| REDMOND, Kalifornien (IT-Times) – Ein bekannter Analyst an der Wall Street hat einen Research-Bericht zum US-Technologiekonzern Microsoft veröffentlicht und erwartet... | ||
| Analysten-Ausblick für das vierte Quartal: Wells Fargo empfiehlt Microsoft... | ||
| 02. Oktober 2026 | International | |
| REDMOND, Kalifornien (IT-Times) – Wells Fargo hat einen Research-Bericht zum US-Softwarekonzern Microsoft veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens... | ||
| Amazon: Goldman Sachs sieht den Tech-Riesen auf Sicht mehrerer Jahre für... | ||
| 02. Oktober 2026 | International | |
| SEATTLE, Washington (IT-Times) – Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zur E-Commerce- und Cloud-Computing-Plattform Amazon veröffentlicht und sieht das Unternehmen... | ||
| Alibaba vor Q2: Nomura erwartet widerstandsfähige E-Commerce-Gewinne und... | ||
| 02. Oktober 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Das bekannte japanische Brokerhaus Nomura hat einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Alibaba veröffentlicht und erwartet... | ||
| Amazon: Top-Wall-Street-Analyst gibt Entwarnung – Retail-Media-Modell durch KI... | ||
| 02. Oktober 2026 | International | |
| SEATTLE, Washington (IT-Times) – Der Online-Händler und E-Commerce-Spezialist Amazon hat ein Research-Update von Wall-Street-Analysten erhalten, wobei das Retail-Media-Modell... | ||
| KI-Monetarisierung bei Microsoft: Super-App und verbrauchsbasierte Modelle... | ||
| 02. Oktober 2026 | International | |
| REDMOND, Kalifornien (IT-Times) – Ein bekannter Analyst der Wall Street hat einen Research-Bericht zum US-Softwarekonzern Microsoft veröffentlicht und das Kursziel... | ||
| Accenture: US-Geschäft erholt sich spürbar – Umsatz und Gewinnmargen legen... | ||
| 01. Oktober 2026 | International | |
| DUBLIN, Irland (IT-Times) – Der IT- und Outsourcing-Dienstleister Accenture hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 veröffentlicht... | ||
| Alibaba: Asset Manager erwartet wegen hoher KI-Investitionen weniger Gewinn in... | ||
| 01. Oktober 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Analysten einer bekannten Vermögensverwaltungsgesellschaft haben einen Research-Bericht zur Alibaba Group veröffentlicht und das Kursziel... | ||
Hinweis zum Datenschutz und Urheberrecht von RSS-Feeds:
Der EuGH hat am 21. Oktober 2014 (Az. C-348/13 ) eine grundlegende Entscheidung zum Einbinden fremder Inhalte im Internet getroffen. Der EuGH entschied, dass das Einbinden ("Embedding" oder auch "Framing") auf einer anderen Webseite grundsätzlich keine Urheberrechtsverletzung darstellt. "Embedding" steht für die Einbindung fremder Inhalte, z.B. Grafiken, Videos, Tweets, Facebook-Beiträgen oder auch RSS-Feeds. Dabei werden die Inhalte nicht kopiert, sondern verlinkt. Es ist also für den Nutzer ersichtlich, dass es kein eigener Inhalt, sondern ein fremder, eingebetter Inhalt ist. Voraussetzung dafür, dass durch das Embedding kein Urheberrechtsverstoß begangen wird, sei, so der EuGH, dass der Inhalt sich nicht an ein neues Publikum richte und keine anderen technischen Mittel zur Einbindung verwendet werden. Derzeit ist daher davon auszugehen, dass es im Sinne der genannten EuGH erlaubt ist, einen RSS-Feed einzubinden, wenn die o.g. Voraussetzungen vorliegen und wenn man dabei keine Inline-Links setzt (der fremde Content erscheint als eigener Content), man keine Zugangssperren umgeht, offensichtlich rechtswidrige Inhalte einbindet oder den fremden Content zu eigenen wirtschaftlichen Zwecken, z.B. Unterstützung eigener Werbung, nutzt.