RSS Feed
Mit freundlicher Genehmigung von it-times.de: "Sie können die IT-Times RSS-Feeds privat oder kommerziell kostenlos nutzen."
Hardware
| IT-Times.de - Hardware - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Paukenschlag am Freitag: Deutsche Telekom sichert sich Volkswagen als... | ||
| 12. Juni 2026 | National | |
| BONN (IT-Times) – Der Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) hat einen Großauftrag vom Volkswagen-Konzern erhalten, um eine Cloud-basierte Plattform... | ||
| Bitkom zum Börsengang von SpaceX | ||
| 12. Juni 2026 | National | |
| Berlin, 12. Juni 2026Heute geht das Weltraumunternehmen SpaceX mit einer Rekordbewertung an die Börse, in Kürze wollen die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI folgen. | ||
| ASML Aktie aktuell: Goldman Sachs rechnet mit starkem Auftrieb durch positiven... | ||
| 12. Juni 2026 | International | |
| VELDHOVEN, Niederlande (IT-Times) – Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum niederländischen Halbleiterausrüster ASML und Europas Chipsektor veröffentlicht... | ||
| Nokia: JPMorgan sieht beschleunigtes Wachstum durch Hyperscaler-Boom | ||
| 12. Juni 2026 | International | |
| ESPOO, Finnland (IT-Times) – JP Morgan hat einen Research-Bericht zum finnischen Telekommunikationsausrüster Nokia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie... | ||
| Alibaba Aktie aktuell: Goldman Sachs sieht Gewinn-Tiefpunkt erreicht... | ||
| 12. Juni 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Alibaba veröffentlicht und erwartet eine Erholung des Gewinns... | ||
| Oracle nach den Zahlen: Historischer Auftrags-Boom trifft auf radikale... | ||
| 12. Juni 2026 | International | |
| AUSTIN, Texas (IT-Times) – Mit Wedbush hat ein Top-Wall-Street-Analyst einen Research-Bericht zu Oracle veröffentlicht und erwartet starke Impulse durch die Nachfrage... | ||
| Infineon Group News: Goldman Sachs rechnet mit überraschend starkem... | ||
| 12. Juni 2026 | National | |
| NEUBIBERG (IT-Times) – Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon veröffentlicht und erwartet neuen Schub durch eine KI-basierte Nachfrage... | ||
| ARM Holdings aktuell: Agentenbasierte KI sorgt laut Bank of America für... | ||
| 12. Juni 2026 | International | |
| CAMBRIDGE, Großbritannien (IT-Times) – Die Bank of America hat einen Research-Bericht zum britischen Halbleiterunternehmen ARM veröffentlicht und sieht die Entwicklung... | ||
| SAP Aktie aktuell: Neues Rechenzentrum in Indien stärkt Position in Asien... | ||
| 12. Juni 2026 | National | |
| WALLDORF (IT-Times) – Der Softwareentwickler SAP gab bekannt, ein neues Rechenzentrum in Indien eröffnet zu haben, um cloudbasierte Lösungen für Unternehmen und... | ||
| AMD Aktie aktuell: Bank of America schraubt Markt-Prognose für Server-CPUs... | ||
| 11. Juni 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die Bank of America hat einen Research-Bericht zu AMD veröffentlicht und erwartet ein deutlich höheres Wachstum bei CPUs für... | ||
Software
| IT-Times.de - Software - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Paukenschlag am Freitag: Deutsche Telekom sichert sich Volkswagen als... | ||
| 12. Juni 2026 | National | |
| BONN (IT-Times) – Der Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) hat einen Großauftrag vom Volkswagen-Konzern erhalten, um eine Cloud-basierte Plattform... | ||
| Bitkom zum Börsengang von SpaceX | ||
| 12. Juni 2026 | National | |
| Berlin, 12. Juni 2026Heute geht das Weltraumunternehmen SpaceX mit einer Rekordbewertung an die Börse, in Kürze wollen die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI folgen. | ||
| Nokia: JPMorgan sieht beschleunigtes Wachstum durch Hyperscaler-Boom | ||
| 12. Juni 2026 | International | |
| ESPOO, Finnland (IT-Times) – JP Morgan hat einen Research-Bericht zum finnischen Telekommunikationsausrüster Nokia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie... | ||
| Deutsche Umsetzung des AI Acts kommt | ||
| 12. Juni 2026 | National | |
| Bundestag beschließt Durchführungsgesetz und legt Aufsicht fest Berlin, 11. Juni 2026Der Bundestag will in seiner Sitzung heute Abend das Durchführungsgesetz zum... | ||
| Alibaba Aktie aktuell: Goldman Sachs sieht Gewinn-Tiefpunkt erreicht... | ||
| 12. Juni 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Alibaba veröffentlicht und erwartet eine Erholung des Gewinns... | ||
| Oracle nach den Zahlen: Historischer Auftrags-Boom trifft auf radikale... | ||
| 12. Juni 2026 | International | |
| AUSTIN, Texas (IT-Times) – Mit Wedbush hat ein Top-Wall-Street-Analyst einen Research-Bericht zu Oracle veröffentlicht und erwartet starke Impulse durch die Nachfrage... | ||
| SAP Aktie aktuell: Neues Rechenzentrum in Indien stärkt Position in Asien... | ||
| 12. Juni 2026 | National | |
| WALLDORF (IT-Times) – Der Softwareentwickler SAP gab bekannt, ein neues Rechenzentrum in Indien eröffnet zu haben, um cloudbasierte Lösungen für Unternehmen und... | ||
| Adobe Aktie aktuell: Zweistelliges Umsatzwachstum überschattet von... | ||
| 11. Juni 2026 | Hintergrundberichte | |
| SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) – Der Dokumentenmanagement- und Kreativsoftwareentwickler Adobe hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht... | ||
| SpaceX IPO aktuell: Zweistelliger Kurssprung zum Handelsstart erwartet | ||
| 11. Juni 2026 | International | |
| HAWTHORNE (IT-Times) – Das US-amerikanische Raumfahrttechnologie-Unternehmen SpaceX steht kurz vor seinem Börsengang via Initial Public Offering (IPO) und die Nachfrage... | ||
| SAP Group News: JPMorgan warnt vor einer Wachstums-Delle beim Cloud-Umsatz | ||
| 11. Juni 2026 | National | |
| WALLDORF (IT-Times) – Zum deutschen Softwareentwickler SAP haben Analysten von JP Morgan einen Research-Bericht veröffentlicht und erwarten ein sich abschwächendes... | ||
Service
| IT-Times.de - IT-Services - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Paukenschlag am Freitag: Deutsche Telekom sichert sich Volkswagen als... | ||
| 12. Juni 2026 | National | |
| BONN (IT-Times) – Der Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) hat einen Großauftrag vom Volkswagen-Konzern erhalten, um eine Cloud-basierte Plattform... | ||
| Alibaba Aktie aktuell: Goldman Sachs sieht Gewinn-Tiefpunkt erreicht... | ||
| 12. Juni 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Alibaba veröffentlicht und erwartet eine Erholung des Gewinns... | ||
| Oracle nach den Zahlen: Historischer Auftrags-Boom trifft auf radikale... | ||
| 12. Juni 2026 | International | |
| AUSTIN, Texas (IT-Times) – Mit Wedbush hat ein Top-Wall-Street-Analyst einen Research-Bericht zu Oracle veröffentlicht und erwartet starke Impulse durch die Nachfrage... | ||
| SAP Aktie aktuell: Neues Rechenzentrum in Indien stärkt Position in Asien... | ||
| 12. Juni 2026 | National | |
| WALLDORF (IT-Times) – Der Softwareentwickler SAP gab bekannt, ein neues Rechenzentrum in Indien eröffnet zu haben, um cloudbasierte Lösungen für Unternehmen und... | ||
| SpaceX IPO aktuell: Zweistelliger Kurssprung zum Handelsstart erwartet | ||
| 11. Juni 2026 | International | |
| HAWTHORNE (IT-Times) – Das US-amerikanische Raumfahrttechnologie-Unternehmen SpaceX steht kurz vor seinem Börsengang via Initial Public Offering (IPO) und die Nachfrage... | ||
| Alibaba Aktie aktuell: Kurs im freien Fall nach China-KI-Plänen – Citigroup... | ||
| 11. Juni 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Die Citigroup hat einen Research-Bericht zur Alibaba Group veröffentlicht, nachdem die Aktie des chinesischen Internetkonzerns stark... | ||
| Oracle Aktie aktuell: JPMorgan bleibt trotz 638-Milliarden-Auftragsbestand... | ||
| 11. Juni 2026 | International | |
| AUSTIN, Texas (IT-Times) – JP Morgan hat nach dem Quartalsergebnis einen Research-Bericht zu Oracle veröffentlicht und zeigt sich beim US-Unternehmen weiterhin zurückhaltend. | ||
| Meta Platforms schließt Mega-Deal mit Reliance für KI-Infrastruktur in... | ||
| 11. Juni 2026 | International | |
| MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) – Meta Platforms (Facebook) hat einen Vertrag mit Reliance in Indien bekannt gegeben, um die KI-Infrastruktur im Land auszubauen. | ||
| Die 40-Milliarden-Dollar-Bremse: Neue Finanzierungspläne belasten die... | ||
| 10. Juni 2026 | Hintergrundberichte | |
| AUSTIN, Texas (IT-Times) – Der US-Datenbanksoftwareanbieter Oracle hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025/2026 veröffentlicht und ein zweistelliges... | ||
| Alphabet Aktie aktuell: Top-Wall-Street-Analyst erwartet steigende... | ||
| 10. Juni 2026 | International | |
| MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (IT-Times) – Ein bekannter Wall-Street-Analyst hat einen Research-Bericht zum US-Technologiekonzern Alphabet veröffentlicht und erhöht... | ||
Hinweis zum Datenschutz und Urheberrecht von RSS-Feeds:
Der EuGH hat am 21. Oktober 2014 (Az. C-348/13 ) eine grundlegende Entscheidung zum Einbinden fremder Inhalte im Internet getroffen. Der EuGH entschied, dass das Einbinden ("Embedding" oder auch "Framing") auf einer anderen Webseite grundsätzlich keine Urheberrechtsverletzung darstellt. "Embedding" steht für die Einbindung fremder Inhalte, z.B. Grafiken, Videos, Tweets, Facebook-Beiträgen oder auch RSS-Feeds. Dabei werden die Inhalte nicht kopiert, sondern verlinkt. Es ist also für den Nutzer ersichtlich, dass es kein eigener Inhalt, sondern ein fremder, eingebetter Inhalt ist. Voraussetzung dafür, dass durch das Embedding kein Urheberrechtsverstoß begangen wird, sei, so der EuGH, dass der Inhalt sich nicht an ein neues Publikum richte und keine anderen technischen Mittel zur Einbindung verwendet werden. Derzeit ist daher davon auszugehen, dass es im Sinne der genannten EuGH erlaubt ist, einen RSS-Feed einzubinden, wenn die o.g. Voraussetzungen vorliegen und wenn man dabei keine Inline-Links setzt (der fremde Content erscheint als eigener Content), man keine Zugangssperren umgeht, offensichtlich rechtswidrige Inhalte einbindet oder den fremden Content zu eigenen wirtschaftlichen Zwecken, z.B. Unterstützung eigener Werbung, nutzt.