RSS Feed
Mit freundlicher Genehmigung von it-times.de: "Sie können die IT-Times RSS-Feeds privat oder kommerziell kostenlos nutzen."
Hardware
| IT-Times.de - Hardware - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Aixtron: Analyst sieht schwächeres Umfeld in Teilbereichen der... | ||
| 22. September 2026 | National | |
| HERZOGENRATH (IT-Times) – Zum High-Tech-Maschinenbauunternehmen Aixtron haben Analysten einen Research-Bericht veröffentlicht und sehen ein schwächeres Umfeld in... | ||
| Microsoft: Top-Wall-Street-Analyst rechnet mit höherer Wachstumsdynamik im... | ||
| 22. September 2026 | International | |
| REDMOND, Kalifornien (IT-Times) – Ein bekannter Analyst hat einen Research-Bericht zum US-Softwarekonzern Microsoft veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie... | ||
| Alibaba: Neuer KI-Chip und Rechenzentrum-Pläne auf der „Apsara... | ||
| 22. September 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Der Vorsitzende des chinesischen Internetkonzerns Alibaba hat einen klaren Weg für die künftige Unternehmensstrategie gezeichnet und... | ||
| Arm tritt EuroCDP bei, um Europas nächste Generation von Innovatoren zu... | ||
| 22. September 2026 | National | |
| CAMBRIDGE, Großbritannien (IT-Times) – Das britische Halbleiterunternehmen Arm hat bekannt gegeben, der Europäischen Chipdesign-Plattform EuroCDP beizutreten, um... | ||
| SanDisk: NAND-Flash wird laut Wall-Street-Analyst zur systemkritischen... | ||
| 22. September 2026 | International | |
| MILPITAS, Kalifornien (IT-Times) – Wall-Street-Analysten haben einen Research-Bericht zum Speicherchiphersteller SanDisk veröffentlicht und erwarten weiteren Schub... | ||
| China bremst IPO-Boom bei humanoiden Robotern – Prüfstand für überhitzte... | ||
| 21. September 2026 | International | |
| BEIJING, China (IT-Times) – Die chinesische Regierung in Peking prüft Berichten zufolge die Börsengänge und Bewertungen von heimischen Unternehmen, die humanoide... | ||
| Nvidia: Bernstein sieht weiterhin enormes Potenzial bei Rechenzentren | ||
| 21. September 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Analysten von Bernstein haben einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und sehen ein großes Wachstumspotenzial im Bereich... | ||
| Analysten-Upgrade von Wells Fargo: Starke Aussichten für Meta Platforms vor... | ||
| 21. September 2026 | International | |
| MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) – Wells Fargo hat einen Research-Bericht zu Meta Platforms (Facebook) veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens... | ||
| Anthropic und OpenAI fordern Verlangsamung von Frontier-Modellen – USA... | ||
| 21. September 2026 | International | |
| BEIJING, China (IT-Times) – Analysten einer bekannten Investmentgesellschaft haben einen Research-Bericht zum KI-Sektor veröffentlicht und erwarten keine Blockierung... | ||
| Morgan Stanley: SpaceX und Tesla nutzen gemeinsame Technologie und Talente... | ||
| 21. September 2026 | International | |
| HAWTHORNE (IT-Times) – Morgan Stanley hat einen Research-Bericht zum US-amerikanischen Raumfahrttechnologie-Unternehmen SpaceX und dem Elektroautohersteller Tesla... | ||
Software
| IT-Times.de - Software - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Microsoft: Top-Wall-Street-Analyst rechnet mit höherer Wachstumsdynamik im... | ||
| 22. September 2026 | International | |
| REDMOND, Kalifornien (IT-Times) – Ein bekannter Analyst hat einen Research-Bericht zum US-Softwarekonzern Microsoft veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie... | ||
| 28,7 Milliarden Euro für KI: Deutscher Markt wächst um 48 Prozent | ||
| 22. September 2026 | National | |
| Ausgaben für generative KI verdoppeln sich auf 11,5 Milliarden EuroFür 2027 wird ein weiteres Wachstum des KI-Marktes um 40 Prozent erwartetHeute startet in Berlin... | ||
| SAP: JPMorgan bleibt zurückhaltend beim ERP-Softwarespezialisten | ||
| 22. September 2026 | National | |
| WALLDORF (IT-Times) – Analysten von JP Morgan haben einen Research-Bericht zum SAP-Softwarekonzern veröffentlicht und zeigen sich weiterhin vorsichtig beim deutschen... | ||
| Alibaba: Neuer KI-Chip und Rechenzentrum-Pläne auf der „Apsara... | ||
| 22. September 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Der Vorsitzende des chinesischen Internetkonzerns Alibaba hat einen klaren Weg für die künftige Unternehmensstrategie gezeichnet und... | ||
| Meta Platforms: Jefferies sieht „Muse“ als neue Killer-App des... | ||
| 22. September 2026 | International | |
| MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) – Analysten von Jefferies haben einen Research-Bericht zu Meta Platforms (Facebook) veröffentlicht und erwarten neue Impulse durch... | ||
| China bremst IPO-Boom bei humanoiden Robotern – Prüfstand für überhitzte... | ||
| 21. September 2026 | International | |
| BEIJING, China (IT-Times) – Die chinesische Regierung in Peking prüft Berichten zufolge die Börsengänge und Bewertungen von heimischen Unternehmen, die humanoide... | ||
| Nvidia: Bernstein sieht weiterhin enormes Potenzial bei Rechenzentren | ||
| 21. September 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Analysten von Bernstein haben einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und sehen ein großes Wachstumspotenzial im Bereich... | ||
| Analysten-Upgrade von Wells Fargo: Starke Aussichten für Meta Platforms vor... | ||
| 21. September 2026 | International | |
| MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) – Wells Fargo hat einen Research-Bericht zu Meta Platforms (Facebook) veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens... | ||
| Anthropic und OpenAI fordern Verlangsamung von Frontier-Modellen – USA... | ||
| 21. September 2026 | International | |
| BEIJING, China (IT-Times) – Analysten einer bekannten Investmentgesellschaft haben einen Research-Bericht zum KI-Sektor veröffentlicht und erwarten keine Blockierung... | ||
| Morgan Stanley: SpaceX und Tesla nutzen gemeinsame Technologie und Talente... | ||
| 21. September 2026 | International | |
| HAWTHORNE (IT-Times) – Morgan Stanley hat einen Research-Bericht zum US-amerikanischen Raumfahrttechnologie-Unternehmen SpaceX und dem Elektroautohersteller Tesla... | ||
Service
| IT-Times.de - IT-Services - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Analysten-Studie der Deutschen Bank: Rückenwind für Bechtle mit neuem... | ||
| 22. September 2026 | National | |
| NECKARSULM (IT-Times) – Die Deutsche Bank hat einen Research-Bericht zum IT-Dienstleister und -Berater Bechtle veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des... | ||
| Alibaba: Neuer KI-Chip und Rechenzentrum-Pläne auf der „Apsara... | ||
| 22. September 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Der Vorsitzende des chinesischen Internetkonzerns Alibaba hat einen klaren Weg für die künftige Unternehmensstrategie gezeichnet und... | ||
| Alibaba: Apsara-Konferenz könnte für positive Überraschungen sorgen... | ||
| 21. September 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Die Citigroup hat einen Research-Bericht zur Alibaba Group veröffentlicht und erwartet von der laufenden Apsara-Konferenz positive Impulse. | ||
| KI-Cloud-Anbieter Nscale plant Börsengang an der New Yorker Börse (NYSE) | ||
| 19. September 2026 | International | |
| LONDON, Großbritannien (IT-Times.de) – Der britische Cloud-Infrastrukturanbieter Nscale bereitet seinen Börsengang vor und hat sich für die New Yorker Börse entschieden. | ||
| Oracle: DZ Bank stutzt Kursziel drastisch zusammen – die Gründe für das... | ||
| 18. September 2026 | International | |
| AUSTIN, Texas (IT-Times) – Die DZ Bank hat einen Research-Bericht zum US-Datenbanksoftwareanbieter Oracle veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens... | ||
| Analysten-Studie von Goldman Sachs: Licht und Schatten für chinesische... | ||
| 17. September 2026 | International | |
| SHENZHEN, China (IT-Times) – Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum chinesischen Technologiesektor veröffentlicht und favorisiert bis zum Jahresende die chinesische... | ||
| Amazon: AWS kann Dienste in Bahrain und den VAE sechs Monate nach iranischen... | ||
| 16. September 2026 | International | |
| SEATTLE, Washington (IT-Times) – Amazon hat Probleme, seine durch militärische Angriffe des Iran beschädigten Cloud-Computing-Anlagen von AWS in Bahrain und den... | ||
| Oracle: Cloud Infrastructure-Geschäft nimmt Fahrt auf – Goldman Sachs | ||
| 14. September 2026 | International | |
| AUSTIN, Texas (IT-Times) – Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum US-Datenbanksoftwareanbieter Oracle veröffentlicht und hebt das wachsende Infrastructure-Geschäft... | ||
| Bechtle übernimmt HP 3D-Druck-Business von Kaut-Bullinger | ||
| 14. September 2026 | National | |
| NECKARSULM (IT-Times) – Der deutsche IT-Dienstleister und -Berater Bechtle hat eine weitere Akquisition bekannt gegeben und erwirbt das HP 3D-Druck-Business von... | ||
| Tech-Aktien geben nach: Führende CEOs fordern gemeinsame Verlangsamung der... | ||
| 14. September 2026 | National | |
| EUROPA/ASIEN (IT-Times) – Aktien europäischer Technologieunternehmen fallen heute Morgen zum Wochenauftakt zum Teil sehr stark, nachdem führende KI-Forscher zunehmend... | ||
Hinweis zum Datenschutz und Urheberrecht von RSS-Feeds:
Der EuGH hat am 21. Oktober 2014 (Az. C-348/13 ) eine grundlegende Entscheidung zum Einbinden fremder Inhalte im Internet getroffen. Der EuGH entschied, dass das Einbinden ("Embedding" oder auch "Framing") auf einer anderen Webseite grundsätzlich keine Urheberrechtsverletzung darstellt. "Embedding" steht für die Einbindung fremder Inhalte, z.B. Grafiken, Videos, Tweets, Facebook-Beiträgen oder auch RSS-Feeds. Dabei werden die Inhalte nicht kopiert, sondern verlinkt. Es ist also für den Nutzer ersichtlich, dass es kein eigener Inhalt, sondern ein fremder, eingebetter Inhalt ist. Voraussetzung dafür, dass durch das Embedding kein Urheberrechtsverstoß begangen wird, sei, so der EuGH, dass der Inhalt sich nicht an ein neues Publikum richte und keine anderen technischen Mittel zur Einbindung verwendet werden. Derzeit ist daher davon auszugehen, dass es im Sinne der genannten EuGH erlaubt ist, einen RSS-Feed einzubinden, wenn die o.g. Voraussetzungen vorliegen und wenn man dabei keine Inline-Links setzt (der fremde Content erscheint als eigener Content), man keine Zugangssperren umgeht, offensichtlich rechtswidrige Inhalte einbindet oder den fremden Content zu eigenen wirtschaftlichen Zwecken, z.B. Unterstützung eigener Werbung, nutzt.