RSS Feed
Mit freundlicher Genehmigung von it-times.de: "Sie können die IT-Times RSS-Feeds privat oder kommerziell kostenlos nutzen."
Hardware
| IT-Times.de - Hardware - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| CoreWeave Aktie: 168 Prozent Umsatzwachstum in Q3 trifft auf 709 Millionen... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| ROSELAND, New Jersey (IT-Times) – CoreWeave, ein Cloud-Computing-Startup, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein hohes Umsatzwachstum... | ||
| DZ Bank Analyse zu Infineon: Power-Semiconductors als Treiber für die... | ||
| 10. November 2026 | National | |
| NEUBIBERG (IT-Times) – Die DZ Bank hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon nach dessen Quartalsergebnis veröffentlicht und setzt auf Chips für die... | ||
| D-Wave Quantum Quartalszahlen: Enttäuschender Q3-Umsatz und deutlicher... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| PALO ALTO, Kalifornien (IT-Times) – D-Wave Quantum hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzplus... | ||
| Nvidia Aktie: Citigroup senkt Kursziel vor den Quartalszahlen – Das sind die... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die Citigroup hat einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens deutlich... | ||
| Infineon Aktie: JP Morgan sieht Talsohle durchschritten – „Das Schlimmste... | ||
| 10. November 2026 | National | |
| NEUBIBERG (IT-Times) – JP Morgan hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon nach dessen Quartalsergebnis veröffentlicht und erwartet eine Trendwende. | ||
| Infineon Aktie: UBS erwartet Entwicklung im Rahmen des Halbleitersektors | ||
| 10. November 2026 | National | |
| NEUBIBERG (IT-Times) – Die Schweizer Bank UBS hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon Technologies nach dessen Quartalsergebnissen veröffentlicht... | ||
| SoftBank Quartalszahlen: Hoher Milliardenverlust im zweiten Quartal belastet... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| TOKIO, Japan (IT-Times) – Die japanische Beteiligungsgesellschaft SoftBank Group hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 veröffentlicht... | ||
| Infineon Aktie: Jefferies stuft Umsatz- und Margenprognosen als eher konservativ... | ||
| 10. November 2026 | National | |
| NEUBIBERG (IT-Times) – Jefferies hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon veröffentlicht und erwartet, dass die jüngsten Umsatz- und Margenprognosen... | ||
| Elmos im Fokus: Trotz beschleunigtem Wachstum und Margenplus in Q3 enttäuscht... | ||
| 10. November 2026 | National | |
| DORTMUND (IT-Times) – Elmos Semiconductor hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzplus... | ||
| Nvidia Aktie: RBC sieht starken Produktionshochlauf bei „Vera Rubin“ und... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Analysten von RBC haben einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und erwarten beim Chip-Designer ein sehr gutes viertes... | ||
Software
| IT-Times.de - Software - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Figma Quartalszahlen: Verlangsamtes Umsatzplus und anhaltende Verluste belasten | ||
| 10. November 2026 | International | |
| SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) – Der Anbieter von Design-Software Figma hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein hohes Umsatzwachstum... | ||
| Nvidia Aktie: Citigroup senkt Kursziel vor den Quartalszahlen – Das sind die... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Die Citigroup hat einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens deutlich... | ||
| Viant Technology im Fokus: Starkes Umsatzplus trifft auf rückläufige... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| NEW YORK (IT-Times) – Viant Technology hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet. | ||
| monday.com Quartalszahlen: zweistelliges Umsatzwachstum und schwarze Zahlen beim... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| TEL AVIV, Israel (IT-Times) – Das Softwareunternehmen Monday.com hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzwachstum... | ||
| Deutsche wünschen sich mehr KI-Sicherheit | ||
| 10. November 2026 | National | |
| 92 Prozent fordern einen Not-Aus-Schalter für alle KI-SystemeKnapp die Hälfte fürchtet, KI könnte die Menschheit auslöschenMehrheit sieht in KI dennoch eher eine... | ||
| Anthropic Börsengang: Emissionspreis der Aktie liegt bei 70 bis 78 US-Dollar... | ||
| 10. November 2026 | Hintergrundberichte | |
| MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (IT-Times) – Das KI-Startup Anthropic startet seine Roadshow für den Börsengang via Initial Public Offering (IPO) in New York und legt... | ||
| SoftBank Quartalszahlen: Hoher Milliardenverlust im zweiten Quartal belastet... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| TOKIO, Japan (IT-Times) – Die japanische Beteiligungsgesellschaft SoftBank Group hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 veröffentlicht... | ||
| The Trade Desk Aktie: Kurssprung um 15 Prozent trotz Umsatzrückgang und... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| VENTURA, Kalifornien (IT-Times) – The Trade Desk hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und einen Umsatzrückgang verzeichnet. | ||
| Nvidia Aktie: RBC sieht starken Produktionshochlauf bei „Vera Rubin“ und... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Analysten von RBC haben einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und erwarten beim Chip-Designer ein sehr gutes viertes... | ||
| Nvidia Aktie: Bernstein hält Berichte über Jensen-Huang-Affäre mit... | ||
| 09. November 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Analysten von Bernstein haben einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und erwarten durch die aufgedeckte Affäre von... | ||
Service
| IT-Times.de - IT-Services - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| CoreWeave Aktie: 168 Prozent Umsatzwachstum in Q3 trifft auf 709 Millionen... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| ROSELAND, New Jersey (IT-Times) – CoreWeave, ein Cloud-Computing-Startup, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein hohes Umsatzwachstum... | ||
| SoftBank Quartalszahlen: Hoher Milliardenverlust im zweiten Quartal belastet... | ||
| 10. November 2026 | International | |
| TOKIO, Japan (IT-Times) – Die japanische Beteiligungsgesellschaft SoftBank Group hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 veröffentlicht... | ||
| SpaceX im Fokus: Analysten der Deutschen Bank sehen wachsende Bedeutung der... | ||
| 09. November 2026 | International | |
| HAWTHORNE (IT-Times) – Die Deutsche Bank hat einen Research-Bericht zum US-amerikanischen Raumfahrttechnologie-Unternehmen SpaceX nach dessen Quartalsergebnis veröffentlicht... | ||
| Deutsche Telekom verdoppelt Kapazitäten in Münchner KI-Fabrik auf 20.000... | ||
| 09. November 2026 | National | |
| BONN (IT-Times) – Der Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG baut seine Kapazitäten in München aufgrund der hohen Nachfrage auf Unternehmensseite aus. | ||
| Tencent im Fokus: „WorkBuddy“ und „Xiaowei“ sollen Konzernwachstum... | ||
| 09. November 2026 | International | |
| SHENZHEN, China (IT-Times) – Analysten einer großen Investmentbank haben einen Research-Bericht zum chinesischen Technologiekonzern Tencent veröffentlicht und erwarten... | ||
| Alibaba Aktie: Goldman Sachs hebt Gewinnprognose (EPS) an... | ||
| 09. November 2026 | International | |
| HANGZHOU, China (IT-Times) – Analysten von Goldman Sachs haben einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Alibaba veröffentlicht und erwarten höhere... | ||
| CDW Zahlen: IT-Dienstleister meldet beschleunigtes Umsatzwachstum, aber... | ||
| 06. November 2026 | International | |
| VERNON HILLS, Illinois (IT-Times) – Der IT-Dienstleister CDW hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und ein hohes Umsatzwachstum... | ||
| 100.000 Euro für die beste IT-Sicherheitslösung | ||
| 06. November 2026 | National | |
| „Privatemode AI" wird für vertrauliche KI-Nutzung in der Cloud mit dem 11. IT-Sicherheitspreis ausgezeichnetWeitere Preise für Projekte zu datenschutzfreundlichen... | ||
| Akamai im 3. Quartal: hohe Cloud-Nachfrage trifft auf sinkende Profitabilität | ||
| 06. November 2026 | International | |
| CAMBRIDGE, Massachusetts (IT-Times) – Der US-amerikanische CDN-Anbieter Akamai hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein einstelliges... | ||
| 39 % Umsatzplus! Cloudflare übertrifft Erwartungen und hebt den Ausblick | ||
| 06. November 2026 | International | |
| SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) – Der Internet-Infrastruktur-Anbieter Cloudflare hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht... | ||
Hinweis zum Datenschutz und Urheberrecht von RSS-Feeds:
Der EuGH hat am 21. Oktober 2014 (Az. C-348/13 ) eine grundlegende Entscheidung zum Einbinden fremder Inhalte im Internet getroffen. Der EuGH entschied, dass das Einbinden ("Embedding" oder auch "Framing") auf einer anderen Webseite grundsätzlich keine Urheberrechtsverletzung darstellt. "Embedding" steht für die Einbindung fremder Inhalte, z.B. Grafiken, Videos, Tweets, Facebook-Beiträgen oder auch RSS-Feeds. Dabei werden die Inhalte nicht kopiert, sondern verlinkt. Es ist also für den Nutzer ersichtlich, dass es kein eigener Inhalt, sondern ein fremder, eingebetter Inhalt ist. Voraussetzung dafür, dass durch das Embedding kein Urheberrechtsverstoß begangen wird, sei, so der EuGH, dass der Inhalt sich nicht an ein neues Publikum richte und keine anderen technischen Mittel zur Einbindung verwendet werden. Derzeit ist daher davon auszugehen, dass es im Sinne der genannten EuGH erlaubt ist, einen RSS-Feed einzubinden, wenn die o.g. Voraussetzungen vorliegen und wenn man dabei keine Inline-Links setzt (der fremde Content erscheint als eigener Content), man keine Zugangssperren umgeht, offensichtlich rechtswidrige Inhalte einbindet oder den fremden Content zu eigenen wirtschaftlichen Zwecken, z.B. Unterstützung eigener Werbung, nutzt.