RSS Feed
Mit freundlicher Genehmigung von it-times.de: "Sie können die IT-Times RSS-Feeds privat oder kommerziell kostenlos nutzen."
Hardware
| IT-Times.de - Hardware - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Jenoptik vor starken Q3-Zahlen: Deutsche Bank rechnet mit zweistelligem... | ||
| 16. Oktober 2026 | National | |
| JENA (IT-Times) – Die Deutsche Bank hat einen Research-Bericht zum Optoelektronik-Spezialisten Jenoptik veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens... | ||
| Dämpfer für Tencent: JP Morgan senkt Kursziel – KI-Erträge lassen länger... | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| SHENZHEN, China (IT-Times) – JP Morgan hat einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Tencent veröffentlicht und rechnet erst später mit Erträgen aus... | ||
| Ericsson kehrt zum Wachstum zurück: Umsatz zieht an, doch Margen bleiben... | ||
| 16. Oktober 2026 | Hintergrundberichte | |
| STOCKHOLM, Schweden (IT-Times) – Der schwedische Telekommunikationsausrüster Ericsson hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein Umsatzplus... | ||
| MDAX-Wert im Check: Aixtron überzeugt bei Aufträgen – Deutsche Bank... | ||
| 16. Oktober 2026 | National | |
| HERZOGENRATH (IT-Times) – Zum High-Tech-Maschinenbauunternehmen Aixtron haben Analysten der Deutschen Bank einen Research-Bericht veröffentlicht und zeigen sich... | ||
| SpaceX im Fokus der Wall Street: Top-Analyst erhöht Kursziel nach Ausblick... | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| HAWTHORNE (IT-Times) – Analysten an der Wall Street haben einen Research-Bericht zum US-amerikanischen Raumfahrttechnologie-Unternehmen SpaceX veröffentlicht und... | ||
| Top-Analyst gibt Entwarnung bei CoreWeave: Markt irrt – „Buy the... | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| ROSELAND, New Jersey (IT-Times) – Die Aktie der Neo-Cloud-Plattform CoreWeave fällt heute in einem schwachen US-Markt erneut deutlich. Nun hat sich ein bekannter... | ||
| Ein Drittel gibt Haushaltsrobotern Namen | ||
| 16. Oktober 2026 | National | |
| Oft erhalten die Geräte Lob und Tadel Berlin, 16. Oktober 2026In Deutschlands Haushalten staubsaugen, wischen und mähen längst nicht mehr nur Menschen, sondern auch... | ||
| Plug Power im Aufwind: Wasserstoff-Spezialist steigert Q3-Umsatz zweistellig | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| LATHAM, New York (IT-Times) – Plug Power, Anbieter von Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Lösungen, hat vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht... | ||
| Apple und Meta verbünden sich: KI-Modell „Muse“ kommt auf den Mac | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| CUPERTINO, Kalifornien (IT-Times) – Der US-Computer-Konzern Apple hat eine Zusammenarbeit mit Meta Platforms angekündigt, um künstliche Intelligenz (KI) in Apple-Geräte... | ||
| Amazon enthüllt „Bee“-Serie: Neue KI-Geräte zeichnen Gespräche auf | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| SEATTLE, Washington (IT-Times) – Der Technologiekonzern Amazon bringt zwei neue „Bee“-Geräte auf den Markt, die Gespräche aufzeichnen können – ein weiterer Schritt... | ||
Software
| IT-Times.de - Software - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Dämpfer für Tencent: JP Morgan senkt Kursziel – KI-Erträge lassen länger... | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| SHENZHEN, China (IT-Times) – JP Morgan hat einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Tencent veröffentlicht und rechnet erst später mit Erträgen aus... | ||
| Ericsson kehrt zum Wachstum zurück: Umsatz zieht an, doch Margen bleiben... | ||
| 16. Oktober 2026 | Hintergrundberichte | |
| STOCKHOLM, Schweden (IT-Times) – Der schwedische Telekommunikationsausrüster Ericsson hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und ein Umsatzplus... | ||
| Wer haftet, wenn KI einen Fehler macht? | ||
| 16. Oktober 2026 | National | |
| Bitkom-Leitfaden zeigt, wie Unternehmen KI-Risiken erkennen, steuern und absichern können Berlin, 16. Oktober 2026Eine Künstliche Intelligenz erstellt eine falsche... | ||
| SpaceX im Fokus der Wall Street: Top-Analyst erhöht Kursziel nach Ausblick... | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| HAWTHORNE (IT-Times) – Analysten an der Wall Street haben einen Research-Bericht zum US-amerikanischen Raumfahrttechnologie-Unternehmen SpaceX veröffentlicht und... | ||
| Apple und Meta verbünden sich: KI-Modell „Muse“ kommt auf den Mac | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| CUPERTINO, Kalifornien (IT-Times) – Der US-Computer-Konzern Apple hat eine Zusammenarbeit mit Meta Platforms angekündigt, um künstliche Intelligenz (KI) in Apple-Geräte... | ||
| OpenAI unter Beschuss: 8 US-Bundesstaaten reichen Klage wegen... | ||
| 15. Oktober 2026 | International | |
| SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) – Das kalifornische KI-Lab OpenAI muss sich gegen Klagen von US-Bundesstaaten wehren, die gegen das Unternehmen eingereicht... | ||
| Nvidia investiert in Großbritannien: 250 Millionen Dollar für... | ||
| 15. Oktober 2026 | International | |
| SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) – Der US-Chip-Designer Nvidia gab neue Investitionen in Großbritannien bekannt und stärkt damit die KI-Präsenz des Unternehmens... | ||
| Anthropic meldet Rekord-Q3: Umsatz klettert auf 16,8 Milliarden US-Dollar | ||
| 15. Oktober 2026 | International | |
| MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (IT-Times) – Das KI-Startup Anthropic hat einen ersten Einblick in das Ergebnis für das dritte Quartal 2026 gewährt und konnte den Umsatz... | ||
| Börsen-Update zu Microsoft: Citigroup prognostiziert Wachstumsbeschleunigung... | ||
| 15. Oktober 2026 | International | |
| REDMOND, Kalifornien (IT-Times) – Die Citigroup hat einen Research-Bericht zum US-Technologiekonzern Microsoft veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie deutlich... | ||
| Meta Platforms im KI-Fokus: Citigroup hebt Kursziel dank KI-Agenten „Muse... | ||
| 15. Oktober 2026 | International | |
| MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) – Analysten der Citigroup haben einen Research-Bericht zu Meta Platforms (Facebook) veröffentlicht und erwarten für das dritte... | ||
Service
| IT-Times.de - IT-Services - aktuelle Nachrichten | ||
| aktuelle Nachrichten (c) IT-Times 2026. Alle Rechte vorbehalten. | ||
| Dämpfer für Tencent: JP Morgan senkt Kursziel – KI-Erträge lassen länger... | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| SHENZHEN, China (IT-Times) – JP Morgan hat einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Tencent veröffentlicht und rechnet erst später mit Erträgen aus... | ||
| Top-Analyst gibt Entwarnung bei CoreWeave: Markt irrt – „Buy the... | ||
| 16. Oktober 2026 | International | |
| ROSELAND, New Jersey (IT-Times) – Die Aktie der Neo-Cloud-Plattform CoreWeave fällt heute in einem schwachen US-Markt erneut deutlich. Nun hat sich ein bekannter... | ||
| Nvidia entwarnt bei CoreWeave: CEO beruhigt Sorgen um Finanzlage – Aktie... | ||
| 15. Oktober 2026 | International | |
| ROSELAND, New Jersey (IT-Times) – Die Aktie der Neo-Cloud-Plattform CoreWeave kann sich heute von einem weiteren Kursverfall erholen und notiert wieder im Plus,... | ||
| Börsen-Update zu Microsoft: Citigroup prognostiziert Wachstumsbeschleunigung... | ||
| 15. Oktober 2026 | International | |
| REDMOND, Kalifornien (IT-Times) – Die Citigroup hat einen Research-Bericht zum US-Technologiekonzern Microsoft veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie deutlich... | ||
| Tech-Sektor unter Druck: Globaler Sell-off bei KI-Aktien erfasst Nvidia, AMD und... | ||
| 15. Oktober 2026 | National | |
| NEW YORK (IT-Times) – Die Aktien von AMD, Micron und Nvidia verzeichnen auch am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel weitere Kursverluste im Zug eines weltweiten... | ||
| Microsoft: Jefferies hebt Kursziel nach Branchen-Check dank Azure und M365... | ||
| 15. Oktober 2026 | International | |
| REDMOND, Kalifornien (IT-Times) – Analysten von Jefferies haben einen Research-Bericht zum US-Technologiekonzern Microsoft veröffentlicht und das Kursziel für die... | ||
| CoreWeave-Aktie bricht ein: Sorgen um hohe KI-Schulden lösen Verkaufswelle aus | ||
| 14. Oktober 2026 | Hintergrundberichte | |
| ROSELAND, New Jersey (IT-Times) – Die Aktie der Neo-Cloud-Plattform CoreWeave veröffentlicht fällt heute im US-Handel zweistellig, nachdem sich erneut Zweifel um... | ||
| Microsoft-Aktie im Aufwind: Barclays hebt Kursziel nach Branchen-Check... | ||
| 13. Oktober 2026 | International | |
| REDMOND, Kalifornien (IT-Times) – Analysten von Barclays heben einen Research-Bericht zum US-Technologiekonzern Microsoft veröffentlicht und das Kursziel für die... | ||
| Kospi bricht um 5,5 Prozent ein: Schlechte US-Vorgaben lösen globalen... | ||
| 13. Oktober 2026 | National | |
| Seoul, Korea (IT-Times) – Der südkoreanische Aktienindex KOSPI verliert heute stark an Wert, nachdem gestern in den USA große Technologieunternehmen an der Börse... | ||
| Fastly im Fokus: Oppenheimer sieht starken Wachstumskurs vom Markt... | ||
| 12. Oktober 2026 | International | |
| SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) – Analysten von Oppenheimer haben einen Research-Bericht zu Fastly veröffentlicht und erwarten ein hohes Umsatzwachstum bei... | ||
Hinweis zum Datenschutz und Urheberrecht von RSS-Feeds:
Der EuGH hat am 21. Oktober 2014 (Az. C-348/13 ) eine grundlegende Entscheidung zum Einbinden fremder Inhalte im Internet getroffen. Der EuGH entschied, dass das Einbinden ("Embedding" oder auch "Framing") auf einer anderen Webseite grundsätzlich keine Urheberrechtsverletzung darstellt. "Embedding" steht für die Einbindung fremder Inhalte, z.B. Grafiken, Videos, Tweets, Facebook-Beiträgen oder auch RSS-Feeds. Dabei werden die Inhalte nicht kopiert, sondern verlinkt. Es ist also für den Nutzer ersichtlich, dass es kein eigener Inhalt, sondern ein fremder, eingebetter Inhalt ist. Voraussetzung dafür, dass durch das Embedding kein Urheberrechtsverstoß begangen wird, sei, so der EuGH, dass der Inhalt sich nicht an ein neues Publikum richte und keine anderen technischen Mittel zur Einbindung verwendet werden. Derzeit ist daher davon auszugehen, dass es im Sinne der genannten EuGH erlaubt ist, einen RSS-Feed einzubinden, wenn die o.g. Voraussetzungen vorliegen und wenn man dabei keine Inline-Links setzt (der fremde Content erscheint als eigener Content), man keine Zugangssperren umgeht, offensichtlich rechtswidrige Inhalte einbindet oder den fremden Content zu eigenen wirtschaftlichen Zwecken, z.B. Unterstützung eigener Werbung, nutzt.